Inicio > Productos > Dispositivos Móviles > Galaxy Z Fold2: cambie la forma del futuro
Galaxy Z Fold2: cambie la forma del futuro
El Galaxy Z Fold2 es el dispositivo plegable de tercera generación de Samsung, que combina un diseño impresionante y atrevido con una ingeniería refinada, ampliando los límites de las experiencias móviles
SEÚL, COREA –septiembre de 2020 - Samsung Electronics Co., Ltd presentó la próxima generación de su dispositivo plegable que define su categoría, el Samsung Galaxy Z Fold2. Repleto de refinamientos perfeccionados e innovaciones significativas, el Galaxy Z Fold2 ofrece nuevas experiencias plegables para quienes disfrutan de estar a la vanguardia de la tecnología. Con una pantalla de cubierta más grande y una pantalla principal enorme, el Galaxy Z Fold2 combina un diseño sólido y una artesanía experta con nuevas funciones intuitivas para una experiencia móvil única que ofrece la versatilidad que exige la vida cotidiana.
“La jornada para llegar a la próxima generación de dispositivos es llena de originalidad e innovación”, dijo el Dr. TM Roh, Presidente y Director de Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. “Con el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold2, escuchamos atentamente los comentarios de los usuarios para asegurarnos de que estábamos aportando mejoras significativas al hardware, al paso que desarrollamos nuevas innovaciones para mejorar la experiencia del usuario. Fortalecidos aún más por nuestras asociaciones líderes en la industria con Google y Microsoft, estamos remodelando y redefiniendo las posibilidades de la experiencia del dispositivo móvil".
Nuevo diseño refinado
El Galaxy Z Fold2 combina un diseño atrevido con ingeniería avanzada para que pueda sentirse seguro al usarlo todos los días.
- Experiencias de contenido completas e inmersivas[1] – una pantalla de cubierta Infinity-O de 6.2 pulgadas proporciona la máxima usabilidad para que se pueda consultar el correo electrónico, buscar direcciones o incluso ver al contenido favorito sin necesidad de desplegar el dispositivo toda vez. Cuando se despliega, la enorme pantalla principal de 7.6 pulgadas, con biseles minimizados y cámara frontal sin muescas, le sumerge al usuario con una frecuencia de actualización adaptable de 120 Hz para un desplazamiento y jugabilidad suaves.
- Diseño sólido y artesanía experta –Samsung Ultra Thin Glass ahora está en la pantalla principal, proporcionando una sensación más premium y refinada para la pantalla. Su diseño es anclado por la bisagra escondida (Hideaway Hinge), que encaja perfectamente en el cuerpo del dispositivo con el mecanismo CAM y permite funciones[2] independientes que potencian todas las nuevas experiencias del modo Flex.
Capture y vea exactamente como desea
El factor de forma plegable innovador y su sofisticado diseño se llevan al siguiente nivel con experiencias móviles únicas en el Galaxy Z Fold2. El Galaxy Z Fold2 combina el modo Flex[3] con App Continuity[4] para brindar una mayor facilidad de uso, cruzando el límite entre la pantalla de cubierta y la principal. Esta flexibilidad le permite al usuario crear o ver contenido seleccionado según sus preferencias exactas, desde plegado hasta desplegado. Maximice cada momento El Galaxy Z Fold2 alinea la productividad móvil de próxima generación con capacidades avanzadas de multitarea gracias a nuevas formas intuitivas de interactuar. Aproveche al máximo su día adaptando la pantalla principal del tamaño de una tableta del Galaxy Z Fold2 para que se adapte a su estilo de trabajo. Liderazgo de Galaxy fortalecido por asociaciones estratégicas Samsung tiene un enfoque abierto y colaborativo con las asociaciones. A través de una asociación de larga data con Google, Samsung ha establecido un ecosistema abierto para dispositivos plegables. Con esta asociación, Samsung ha fomentado la innovación de UX plegable para lograr el objetivo de crear el factor de forma definitivo. Además, una asociación de confianza con Microsoft, combinada con el hardware avanzado y la experiencia de pantalla grande del Galaxy Z Fold2, permite a los usuarios maximizar su productividad en entornos móviles. Disponibilidad El Galaxy Z Fold2 estará disponible en Mystic Black y Mystic Bronze, en alrededor de 40 mercados, [7] Galaxy Z Fold2 no admite la grabación de video 8K (4K máx.). [8] Toma única captura imágenes y videos de hasta 15 segundos. [9] Solo para Cámara Trasera de ángulo amplio. [13] Disponible con 11 aplicaciones nativas de Samsung, incluidas Message, Contacts, Phone, Myfiles, Internet, Calendar, Clock, Video call, Reminder, Calculator, AR zone, aplicaciones de Google como YouTube, Gmail, Google Maps, aplicaciones de Microsoft como Microsoft Outlook y otras aplicaciones de terceros como Spotify.
Especificaciones del producto Galaxy Z Fold2 | ||
Pantalla | Pantalla principal* - Pantalla QXGA + Dynamic AMOLED 2X de 7.6'' (22.5: 18) Pantalla Infinity Flex (2208 x 1768), 373ppi Pantalla de cubierta** - Pantalla HD + Super AMOLED de 6.2'' (25: 9), 2260 x 816, 386ppi * Pantalla principal: pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta los extremos redondeados. El área visible real es menor debido a los extremos redondeados. **Pantalla de cubierta: pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta los extremos redondeados. El área visible real es menor debido a los extremos redondeados. | |
Dimensión & peso | Plegado: 68.0 x 159.2 x 16.8mm (bisagra) ~ 13.8mm (hundido), 282 g Desplegado: 128,2 x 159,2 x 6,9mm (cuadro) ~ 6,0mm (pantalla), 282 g | |
Cámara | Cámara de cubierta | Cámara Selfie de 10MP: F2.2, Tamaño de píxel: 1.22μm, FOV: 80˚ |
Cámara frontal | Cámara Selfie de 10 MP: F2.2, Tamaño de píxel: 1.22μm, FOV: 80˚ | |
Cámara trasera triple | Cámara ultra ancha de 12 MP: F2.2, tamaño de píxel: 1.12μm, FOV: 123˚ Cámara angular amplia de 12 MP: AF de doble píxel de alta velocidad, OIS, F1.8, Tamaño de píxel: 1.8μm, FOV: 83˚ Cámara de telefotográfico de 12MP: PDAF, F2.4, OIS, Tamaño de píxel: 1.0μm, FOV: 45: OIS doble, zoom óptico de entrada y salida de 0,5x, zoom digital de hasta 10x, grabación HDR10+, seguimiento de AF | |
AP | Procesador de ocho núcleos de 64 bits de 7 ㎚ (3,09㎓ + 2,40㎓ + 1,80㎓) | |
Memoria | 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento interno (UFS3.1)* 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno (UFS3.1)** *El almacenamiento interno de 512 GB solo está disponible en mercados selectos, incluidos China continental, Hong Kong y Taiwán. La disponibilidad de almacenamiento real puede depender del software preinstalado **La disponibilidad de almacenamiento real puede depender del software preinstalado | |
Batería | Batería doble de 4500 mAh (típica)* *Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4365mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los estándares de uso y otros factores. | |
Carga | Carga rápida compatible con cables e inalámbricos * PowerShare inalámbrico ** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC, carga inalámbrica compatible con WPC y PMA **PowerShare inalámbrico es limitado a teléfonos inteligentes Samsung u otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi, como Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+ S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 y dispositivos vestibles como Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Puede no funcionar con ciertos accesorios, cubiertas u otros dispositivos de marca. Puede afectar la recepción de llamadas o los servicios de datos, dependiendo de su entorno de red. | |
Sistema Operativo | Android 10 | |
Red | [LTE]*: MIMO 4X4 mejorado, 7CA, LAA, LTE Cat.20 - Descarga de hasta 2 Gbps/ Carga de hasta 150 Mbps [5G]**: no autónomo (NSA), autónomo (SA), sub6 / mmWave *La velocidad real puede variar según el país, el operador y el entorno del usuario. **Requiere una conexión 5G óptima. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. | |
Conectividad | *Galileo and BeiDou coverage may be limited. BeiDou may not be available for certain countries. [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM [Bluetooth]* Bluetooth® v 5.0 (LE hasta 2Mbps), USB tipo C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) [Ultra banda ancha] *La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. Es posible que BeiDou no esté disponible para ciertos países. | |
Tarjeta SIM | Una eSIM y una Nano SIM *La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y el operador. *eSIM requiere un plan de servicio inalámbrico y le permite activar un plan de red móvil sin el uso de una nano SIM. La disponibilidad de eSIM puede variar según la versión del software, el país y el operador. Consulte con su operador si su plan de red móvil es compatible con eSIM. | |
Pagos (Samsung Pay) | Tarjetas de crédito y débito: admite MST y/o NFC Tarjetas de membresía, tarjetas de regalo, tarjetas de tránsito, servicio de puntos de recompensa *Disponible en países seleccionados. Las soluciones de pago y las funciones disponibles pueden variar según el país, el operador y los proveedores de servicios. | |
Sensores | Sensor capacitivo de huellas dactilares (lateral), acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz | |
Autenticación | Tipo de bloqueo: estándar, PIN, contraseña Tipo de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares*, reconocimiento facial *Galaxy Z Fold2 tiene un sensor de huellas digitales capacitivo en el lateral. | |
Audio | Altavoces estéreo Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos). Compatibilidad con UHQ de 32 bits y DSD64/128*, PCM: hasta 32 bits, DSD: DSD64/128 Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF *La reproducción de DSD64 y DSD128 puede limitarse según el formato de archivo. | |
Video | Formato de reproducción de video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Conexión de TV: Inalámbrico: Smart View (espejo de pantalla 1080p a 30 fps) / Con cable: admite DisplayPort a través de USB tipo C. Admite salida de video cuando se conecta a través del adaptador HDMI. (DisplayPort 4K UHD a 60 fps) | |
Seguridad | Protección Knox: supervisión y protección en tiempo real. Virus, prevención de malware. (Habilitado por McAfee) Carpeta segura: un espacio seguro en el dispositivo para mantener contenido como aplicaciones, fotos y videos. Protegido mediante escaneo de huellas digitales. *Los proveedores de soluciones de prevención de virus y malware pueden variar según el país. La disponibilidad puede variar según el mercado y el operador. | |
Colores | [Color esencial] Mystic Black, Mystic Bronze [Color de bisagra de personalización]* Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red, Metallic Blue *La personalización del color de la bisagra escondida (Hideaway Hinge) estará disponible en 22 mercados, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Corea, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Rusia, España, Suecia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. | |
En la caja |
Auriculares (USB tipo C) con sonido de AKG, folleto de servicio Galaxy Z Premier, folleto de historia de marca *Es posible que los componentes reales, incluidos los auriculares, no estén disponibles según el modelo que compre o el país o la región en la que el usuario viva. El color del paquete y la cubierta puede variar según el color del dispositivo. |